Отчет о выполнении строительных работ в августе 2010 года
В августе 2010 года на первой очереди строительства шли работы по благоустройству, в частности подготовлена спортивная площадка в лесной зоне, осуществлен посев газонов и многое другое. Окончание работ на первой очереди идет по плану и будет сделано до конца октября этого года.
На второй очереди строительства шли работы по завершению отделки домов и дорожные работы.
Основные силы задействованы на третьей очереди строительства. На 1 уч 220 га ведется устройство подъездных дорог, завершается отделочные и строительные работы в таунхаусах, на ряде объектов инвесторы начали отделку и ремонт. Идут строительные работы в кварталах малоэтажных домов.
Подробная информация размещена в этапах строительства на нашем сайте. Смотрите также план-отчет по проектно-разрешительной документации.
-
Первая очередь строительства 20 га
-
Вторая очередь строительства 9 га
-
Третья очередь строительства 220 га
-
Смотрите также наши фотоотчеты!
Проектная и исходно-разрешительная документация
| План-отчет август-сентябрь 2010 года | авг | сен | Примечания: |
| Получить договора и паспорта на установку двух рекламных щитов на Рогачевском шоссе. | Х | Х | 23 сентября -конкурс |
| Ввод в эксплуатацию 64 дома на 3-м квартале | Октябрь | ||
| Ввод в эксплуатацию инженерных сетей 3-го квартала | Х | В работе | |
| Почтовый адрес 50 коттеджей, КНС, КТП, 9 га | Х | Х | начало сентября |
| Получить название улицам 1-го квартала, 3-го квартала. Публикация в газете. Совет нар.деп-ов. Постановление | 4-й квартал 2010 г. | ||
| Почтовые адрес домам 1-го квартала | 4-й квартал 2010 г. | ||
| Почтовые адрес домам 3-го квартала | 4-й квартал 2010 г. | ||
| Аквапроект | |||
| Разработка проекта ВК 3 квартала 220 га. | Х | Х | Проект выполнен. Устранение замечаний. |
| П/м Янушкевич | |||
| Договор на газификацию уч. № 3 (220 га) с учетом 35,36 кварт. | Х | Х | Ведется согласование проекта. Окончание планируется в сентябре. |
| Водоснабжение, канализация, ГАЗ | |||
| Обустройство котельной ВЗУ и пуск газа в ВЗУ. Пуск тепла в ВЗУ август: | Х | Х | Пуск газа намечен на 1-3 сентября. |
| Работа по объвязке 2-й емкости ВЗУ | Х | Х | Закончено хлорирование 2 емкости. Приступили к обвязке трубопроводов внутри маш. Зала. К работе по вентиляции приступят 6 сентября. |
| Пуск газа в 1-м квартале, 9 га, детсад, КПП. Юргаз. Работы по оформлению в собственность газовых сетей по 1 квар, по 9 га. | Х | В работе | |
| Монтаж второй воздуходувки — расчет | Х | Х | Оплата произведена. Монтаж ведется. |
| Скважинный насос из ремонта ожидается 20.08.10 | Х | Х | Насос получен. |
| Проработка мероприятий по предотвращению замерзаний вводов водопроводов | Х | Выполнено | |
| Электричество | |||
| Окончание работ по 5,0 (7,5) МВт. Контроль за исполнением. Работа с Элмонт по быстрейшему присоединения к сетям Белого Раста. | Х | Х | Выполнено. Включение после прокладки КЛ и монтажа КТП. |
| Проект магистральных ВВ-сетей по 220 га. Разработчик Элмонт. | Х | Проект выполненен. | |
| Проект прокладки сетей электроснабжения по кварталу № 3 | Х | Х | В работе. |
| Проект молниезащиты и заземления по домам 3квартала. | Х | В работе | |
| Разработка проектных решений по прокладке линии 10кВ | Х | Х | ТЗ выдано. Контроль за работами |
| Слабые токи | |||
| Продолжение подключения Интернета к жильцам, заключение договоров на оказание услуг с УК. | Х | Х | Инженер «ИТС» 4 дня/неделю на площадке подключают жильцов. |
| Проектирование магистральных сетей на 220 га. | Х | Х | Приостановлено до финального решения по электроснабжению кварталов. |
| Работы по прокладке с/с на 1 квартале и 36 квартале. | Х | Х | Проект сделан. |
| Проектирование с/с сетей 3-го квартала. | Х | Х | Приостановлено до финального решения по электроснабжению |
| Проектирование с/с сетей ЗБП | Х | Х | Ведется |
| 9 га. После установки КПП, прокладка с/с кабелей в серверную | Х | Х | В работе |

























