План по строительству в августе 2010 года
10 Август 2010
Посещений: 474
| Площадка | Объекты | №№ объектов | Виды работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мечта 220 га уч.№1 | |||
| 220га | тх | № 1,26,28, 29,30,31,32,35, 37,38 | Покрытие кровель металлочерепицей |
| 220га | тх | №27 | Устройство водосливной системы и подшивка свесов |
| 220га | тх | №,17-22,30-35,26-28 | Уст-во ступеней по крыльцам/верандам |
| 220га | тх | №1,26 | Окончание устройства отмосток |
| 220га | тх | №, 26 | Кладка перегородок 1го этажа |
| 220га | тх | №, 29/1 | Кладка перегородок 2го этажа |
| 220га | тх | №3,4,7,8,9,10,12,14,15,16,18,25,26,28,29,39 | Устройство черновых полов 1 го этажа |
| 220га | тх | №,12,26,28,29,31,34,36,37 | Штукатурка наружных колонн |
| 220га | тх | №2,3,4,7,8,9,10,11, | Покраска колонн |
| 220га | тх | №,3,7,8,14,23, 24,25,26,28,29, 31, 34,36,37,39 | Изготовление и монтаж архитектурных деталей |
| 220га | тх | №3,7,8,12,14,15,16,18,19,20,23,24,28,29,31,34, 36,37,39 | Штукатурка цоколя под облицовку камнем |
| 9га | тх | №3,4,9,10,11,25,26 | Облицовка цоколя декоративным камнем |
| 220га | тх | №26/4 29/1 | Штукатурка стен 1 и 2 этажа. |
| 220га | тх | №,23,24,25,26, 28,29,31,34,36, 37,39 | Монтаж системы отопления с опрессовкой по секциям |
| 220га | тх | №3,4,7-12,14,18,25,34 | Монтаж котлов |
| 220га | тх | №,23,24,25,26, 28,29,31,34,36, 37,39 | Устройство внутренней разводки к котлам и внутрен. Разводки электрики |
| 220га | тх | №23,26,28,29, 31, 36,37, | Установка окон |
| 220га | тх | №23,26,28,29, 31, 36,37, | Установка дверей |
| 220га | тх | №2,3,4,7,8,9,10,11,12,14,15,16, 18,19,20,22,23, 24,25 | Ограждения крылец |
| тх | 118 секций | Установка фрамуг | |
| 220га | уч.1 | Опуск молниезащиты | |
| Общественные зоны | |||
| 220га | тх | №11-16 | Разработка грунта — корыта под дороги |
| 220га | уч.№1 | Устройство подъездной дороги из плит дорожных БУ земля без подряда | |
| 220га | уч.№1 | Монтаж забора у тх №36 | |
| Общественные зоны | |||
| №4-8 | Вертикальная планировка внутридомовых территорий с уборкой мусора | ||
| Мечта 20 га | |||
| 20га | секц | №15 | Устройство отмосток |
| 20га | секц | №,11,12,13,14 | Устройство входной зоны крыльца (площадка,ступени) |
| №11-13,14 | Устройство кровли крылец | ||
| №1-10,15-21 | Бетонирование некратных мест в подвале | ||
| секц | №1-21 | Устройство приямков по подвальной части | |
| Забор | Окончание работ по очистке от старой краски, ржавчины и Покраска стоек и прожилин наружного забора | ||
| Пожарный выезд | Выравнивание дорожных плит | ||
| 20га | секц | Выравнивание люков квартал 13 | |
| 20га | квартал 13 | Выравнивание колодцев — работы по обустройству штанг коверов задвижек секционных домов кв. 13 согласно тз. | |
| 20га | секц | №14 детский сад | Штукатурка перегородок |
| 20га | секц | №14 детский сад | Подготока под полы 1го этажа |
| 20га | секц | №14 детский сад | Сантехразводка ВК и отопления |
| Благоустройство 13 квартала МКД на 20 га | |||
| Переработка вертикального профиля 11-14 секционные дома со стороны забора | |||
| Доработка вертикального профиля за 15-17 секциями | |||
| Устройство водосливов из лотков от водолсточных труб | |||
| Благоустройство прогулочной зоны и зоны детской площадки | |||
| Заказ игрового оборудования на детскую площадку | |||
| Бульвар | |||
| Посев газонов 1-2 часть посев газона на газонных полосях 5000м2 | |||
| Детские площадки | |||
| Спортивная площадка в лесу. Вертикальная планировка бульдозером. Борьба с борщевиком | |||
| Благоустройство 14 квартала секционные дома | |||
| Устройство водослива из лотков от водосточных труб | |||
| Зона вдоль забора Рыбаки | |||
| Мощение тротуара (после решения вопроса УК с владельцами крайних секций) | |||
| Вертикальная планировка | |||
| Мечта 20га Доп соглашения | |||
| Квартиры с отделкой | |||
| 20га | дом№9-14 | типовая | Кладка перегородок мансардного этажа |
| 20га | дом№9-14 | типовая | Отделочные работы — облицовка стен, потолок из ГКЛ, полы-стяжки и керамогранит, электроразводка, лестница, короба ГКЛ, сантехнические работы, настилка ламината и Сдача объекта |
| квартира | |||
| 20га | дом№1-14 | типовая | Отделочные работы — облицовка стен, потолок из ГКЛ, полы-стяжки и керамогранит, электроразводка, лестница, короба ГКЛ, сантехнические работы, настилка ламината и Сдача объекта |
| квартира | |||
| 20га | дом№2-14 | типовая | Отделочные работы -перегородки из ГКЛ, штукатурка стен и перегородок, облицовка стен, потолок из ГКЛ, полы-стяжки и керамогранит, электроразводка, лестница, сантехнические работы |
| 20га | дом2-15 | типовая | Отделочные работы |
| квартира | |||
| 20га | дом№3-14 | типовая | Отделочные работы -перегородки из ГКЛ, облицовка стен, потолок из ГКЛ, полы-стяжки и керамогранит, электроразводка, лестница, сантехнические работы |
| квартира | |||
| 20га | дом№4-14 | типовая | Отделочные работы -перегородки из ГКЛ, облицовка стен, потолок из ГКЛ, полы-стяжки и керамогранит, электроразводка, лестница, сантехнические работы |
| с. Озерецкое Котт. Тип 215у | |||
| Покрытие кровли металлочерепицей | |||
| Устройство отмостки | |||
| Штукатурка цоколя | |||
| Архитектурные детали | |||
| Штукатурка колонн | |||
| Установка дверного блока и окон | |||
| Устройство кладки по периметру крылец и веранд — котт. №12 | |||
| Устройство керамической плитки на пол бойлерной со стяжкой | |||
| Устройство заземления и молниезащиты | |||
| Кв №35,36 Малоэтажные дома | |||
| уч.№27,28 ,30 | Подготовительные работы, Устройство буронабивных свай | ||
| уч.№27,28 ,30 | Устройство ростверков с подсыпкой грунтом | ||
| уч.№27,28 ,30 | Подсыпка грунта в межростверковое пространство | ||
| уч.-№8,-тип140, №,21,-тип98, №6 тип 78 | Кладка стен наружных и внутренних | ||
| уч.№13 тип 98 | Дополнительные работы по т.з. | ||
| уч.№13,17,29 тип 98 | Устройство перекрытия чердачного, и стропильной системы | ||
| уч.№13,17,29 тип 98 | Покрытие кровли металлочерепицей и подшивка свесов кровли и веранды | ||
| уч.№4,10,25 тип78 | Установка окон и дверей | ||
| уч.№13,17,26,29 | Штукатурка наружных колонн с прорезкой рустов | ||
| уч.№13,17,26,29, | Покраска наружных колонн | ||
| уч.№13,17,26,29 | Архитектурные детали | ||
| уч.№13,17,26,29 | Устройство керамзитобетонной подготовки крылец | ||
| Изготовление ограждение крылец веранд | |||
| уч.№13,17,26,29 | Установка ограждение крылец веранд | ||
| 2,3 тупик | Окончание работ по прокладке сетей и вводов В1 и К1 18 коттеджей | ||
| Квартал №3,2 | |||
| 10 домов | Покрытие кровли металлочерепицей и подшивка свесов кровли и веранды | ||
| уч.№5,8,13,23,26 | Установка окон и дверей | ||
| уч.№5,8,9,13,15,23 | Штукатурка наружных колонн с прорезкой рустов | ||
| уч.№5,8,13,15,23 | Покраска наружных колонн | ||
| уч.№5,8,13,15,23 | Архитектурные детали | ||
| уч.№5,8,13,15,23 | Устройство керамзитобетонной подготовки крылец | ||
| Изготовление ограждение крылец веранд | |||
| уч.№5,8,13,23,26 | Ограждение крылец веранд | ||
| Контура заземлений | |||
| Квартал №;3,6 | |||
| 15 домов | Подготовительные работы, Устройство буронабивных свай | ||
| 15 домов | Устройство ростверков с подсыпкой грунтом | ||
| Прокладка сетей ВиК | |||
| Квартал №;3,7 | |||
| Планировка участка | |||
| Устройство временных дорог | |||
| Мечта 9 га | |||
| 9га | дома | №31,49,50 | Стропильная система (не проданные дома) |
| 9га | дома | №,31,49,50 | Покрытие кровли металлочерепицей окончание работ |
| 9га | дома | №12,35,39, | Устройство полов бойлерной (утеплитель,керамзитобетон,чист.стяжка) |
| 9га | дома | №6,12,15,20,30,39,41,42,43,44 45,47,48,35 | Устройство керамической плитки на пол бойлерной со стяжкой |
| 9га | дома | №6,12,15,20,30,39,41,42,43,44, 45,47,48,35 | Облицовка стен бойлерной |
| дома | №6,12,15,20,30,35,41,42,43,44, 45,47,48, | Шпатлевка, покраска стен и потолков бойлерной | |
| 9га | дома | №6,12,15,20,30,39,40,41,42,43, 44,45,47,48, | Устройство архитектурных деталей |
| 9га | дома | №12,35,39,40, 45 | Подготовка цоколя под облицовку |
| 9га | дома | №12,35,39, | Штукатурка колонн |
| дома | №6,12,15,20,30,35,39,40,41,42, 43,44,45,47,48 | Покраска наружных колонн | |
| Окончание Обустройства 2х вагончиков для КПП (внутренние перегородки, отделочные работы) | |||
| №12,35доп,45, | Установка окон (мансардных и фрамуг) | ||
| №12,35,45, | Установка окон, дверей | ||
| №6,12,15,20,30,35,39,40-45,47,48 | Ограждения крылец и веранд | ||
| дома | Устройство ливневой канализации | ||
| дома | 14-ть коттеджей | Замеры флюгарок | |
| Изготовление флюгарок | |||
| Монтаж вводных щитов в коттеджах | |||
| Монтаж эл. Разводки под подключение котлов №6,12,15,20,30,35,39,40,41,42,43,44,45,47,48 | |||
| Окончание монтажа системы постоянного электроснабжения | |||
| Прокладка электроснабжения и сетей ВК к КПП | |||
| Окончание вертикальной планировки(демонтаж дор. Плит перевозка контейнеров) | |||
| Разработка грунта корыта | |||
| Устройство песчаного слоя | |||
| Устройство основания из щебня | |||
| Устройство бортового камня | |||
| Школа Озерецкое | |||
| Устройство входного крыльца у спортзала | |||

