Ипотека на квартиры в «Мечте»
7 Май 2011
Посещений: 314
Ипотека на квартиры в «Мечте»
Уважаемые покупатели! На все доступные для продажи квартиры первой очереди строительства получены свидетельства о регистрации прав собственности. Этот факт делает возможным оформление ипотечного кредита в любом, удобном для Вас банке. Заметим, чтобы упростить все юридические формальности, удобнее обращаться в банки, которые поддерживают прямой контакт с нашей компанией: — Сбербанк РФ, Райффайзен банк, ВТБ-24, банк Уралсиб, Росевробанк, Абсолют банк.
Спешите, квартир осталось мало.
| Тип жилья, № | Этаж | Тип | Площадь | Готовность | Стоимость |
| Дом № 1 | |||||
| (Квартира) 2140114 | 4 | Двухуровневая | 82.76 / 110.66 | «под ключ» | 8500000 |
| (Квартира) 2140314 | 4 | Двухуровневая | 82.76 / 110.66 | «под ключ» | 8500000 |
| (Квартира) 2140315 | 4 | Двухуровневая | 82.76 / 110.66 | «под ключ» | 8500000 |
| Дом № 4 | |||||
| (Квартира) 2140414 | 4 | Двухуровневая | 82.76 / 110.66 | «под ключ» | 8500000 |
| (Квартира) 2140415 | 4 | Двухуровневая | 82.76 / 110.66 | «под ключ» | 8500000 |
| Дом № 10 | |||||
| (Квартира) 2131015 | 4 | Двухуровневая | 82.76 / 110.66 | базовая | 6110000 |
| Дом № 11 | |||||
| (Квартира) 2131109 | 3 | Двухуровневая | 73.10 / 115.70 | базовая | 6320000 |
| (Квартира) 2131111 | 3 | Двухуровневая | 70.80 / 100.18 | базовая | 5660000 |
| Дом № 15 | |||||
| (Квартира) 2131513 | 4 | Двухуровневая | 68.87 / 100.63 | базовая | 5660000 |
| (Квартира) 2131514 | 4 | Двухуровневая | 82.76 / 110.66 | базовая | 6110000 |
| (Квартира) 2131515 | 4 | Двухуровневая | 82.76 / 110.66 | базовая | 6110000 |
| (Квартира) 2131516 | 4 | Двухуровневая | 68.87 / 100.63 | базовая | 5660000 |
| Дом № 16 | |||||
| (Квартира) 2131614 | 4 | Двухуровневая | 82.76 / 110.66 | базовая | 6110000 |
| (Квартира) 2131615 | 4 | Двухуровневая | 82.76 / 110.66 | базовая | 6110000 |
| (Квартира) 2131616 | 4 | Двухуровневая | 68.87 / 100.63 | базовая | 5660000 |
| Дом № 17 | |||||
| (Квартира) 2131714 | 4 | Двухуровневая | 82.76 / 110.66 | базовая | 6110000 |
| (Квартира) 2131715 | 4 | Двухуровневая | 82.76 / 110.66 | базовая | 6110000 |
| (Квартира) 2131716 | 4 | Двухуровневая | 68.87 / 100.63 | базовая | 5660000 |
| Дом № 18 | |||||
| (Квартира) 2131801 | 1 | Двухкомнатная | 33.28 / 61.11 | базовая | 4180000 |
| (Квартира) 2131804 | 1 | Двухкомнатная | 33.28 / 61.11 | базовая | 4180000 |
| (Квартира) 2131815 | 4 | Двухуровневая | 82.76 / 110.66 | базовая | 6110000 |
| Дом № 19 | |||||
| (Квартира) 2131914 | 4 | Двухуровневая | 82.76 / 110.66 | базовая | 6110000 |
| (Квартира) 2131915 | 4 | Двухуровневая | 82.76 / 110.66 | базовая | 6110000 |
| Дом № 21 | |||||
| (Квартира) 2132114 | 4 | Двухуровневая | 82.76 / 110.66 | базовая | 6110000 |


