Строительство в июле 2010 года. План работ
7 Июль 2010
Посещений: 410
С радостью предоставляем вниманию наших читателей утвержденные планы по строительству на июль 2010 года!
Подробные отчеты о выполнении работ в июне смотрите в «Этапах строительства» и в материале «Отчет о выполнение строительных работ в июне 2010 года». Следите за нашими материалами в разделе «Строительство«, в которых мы публикуем актуальное состояние дел и ход работ.
| Площадка | Объекты | №№ объектов | Виды работ |
| Мечта 220 га уч.№1 | |||
| 220га | тх | №32,38,26 | Устройство стропильной системы, |
| 220га | тх | №,,28, 29,31,37 | Покрытие кровель металлочерепицей |
| 220га | тх | №,17-22,30-35,26-28 | Уст-во ступеней по крыльцам/верандам |
| 220га | тх | Демонтаж водосточной системы по крыльцам и верандам | |
| 220га | тх | 26-29,30-35 | Уст-во отмостки |
| 220га | тх | №26/4, 29/1 | Кладка перегородок 2го этажа 26 секций |
| 220га | тх | №3,9,10,12,14, 15,16 | Устройство черновых полов 1 го этажа |
| 220га | тх | №3/1,8/4,11/3, 14/2,16/1,19/1, 24/4,26/4,29/1 | Устройство чистовых стяжек с керамзитобетонной подготовкой |
| 220га | тх | №3,9,10,12,14, 15,16,18,25,26, 28,29,37,39 | Штукатурка наружных колонн |
| 220га | тх | №2,3,4,7,8,9,10,11,12,14,15,16, 18,19,20,23,24, 25 | Покраска колонн |
| 220га | тх | №2,3,4,7,8,9,10,11,12,14,15,16, 18,19,20,23,24, 25,26,28,29,31, 34,36,37,38 | Изготовление и монтаж архитектурных деталей |
| 220га | тх | №2,3,4,7,8,11, 12,14,15,16,18, 20,23,24,26,28, 29,31,34,36,37 | Штукатурка цоколя под облицовку камнем |
| 9га | тх | №9,10,19,25 | Облицовка цоколя декоративным камнем |
| 220га | тх | №26/4 29/1 | Штукатурка стен 1 и 2 этажа. |
| 220га | тх | №,23,24,25,26, 28,29,31,34,36, 37,39 | Монтаж системы ВК по секциям |
| 220га | тх | №,23,24,25,26, 28,29,31,34,36, 37,39 | Устройство внутренней разводки к котлам и внутрен. Разводки электрики |
| 220га | тх | №26,28,29,31, 36,37,39, | Установка окон |
| 220га | тх | №26,28,29,31, 36,39 | Установка дверей |
| 220га | тх | №2,3,4,7,8,9,10,11,12,14,15,16, 18,19,20,22,23, 24,25 | Ограждения крылец |
| тх | 118 секций | Установка фрамуг | |
| 220га | уч.1 | Контура заземлений | |
| 220га | уч.1 | Опуск молниезащиты | |
| 220га | уч.1 | Стыковка водопроводной магистрали на 220га (в районе узлаучета воды для стройки), разрезанной и заглушенной при присоединении строительного водопровода к сети 220га | |
| Приобретение столбов освещения | |||
| Закупка и прокладка кабеля 0,4 квт, оптоволоконного кабеля, | |||
| Приобретение высоковольтного кабеля | |||
| 220га | тх | №4-6,23-26 | Вертикальная планировка внутридомовых территорий с уборкой мусора |
| Изготовление флюгарок | |||
| 220га | тх | №11-16 | Разработка грунта — корыта под дороги |
| 220га | тх | №11-16 | Устройство песчаного основания под дороги |
| 220га | уч.№1 | Устройство подъездной дороги из плит дорожных БУ земля без подряда | |
| ВЗУ | |||
| Внутренняя отделка административных помещений | |||
| Реконструкция ВЗУ | |||
| Вертикальная планировка (правая сторона) | |||
| Монтаж системы автоматизации и диспетчеризации | |||
| ОСБК | |||
| Закупка КТП 250/ | |||
| Монтаж оборудования технологической части приобретение воздухосборника 50% | |||
| Начало монтажа электрической части оборудования и коммуникаций | |||
| Окончание отделочных работ внутренней части технологического здания | |||
| Строительство разводящего коллектора (насыпь, ) | |||
| Сваи разводящего коллектора | |||
| Устройство ростверка | |||
| Общественные зоны | |||
| №4-8 | Вертикальная планировка внутридомовых территорий с уборкой мусора | ||
| Мечта 20 га | |||
| 20га | секц | №15 | Устройство отмосток |
| 20га | секц | №,14,15,16,17 | Устройство входной зоны крыльца (площадка,ступени) |
| №11-13,14 | Устройство кровли крылец | ||
| №1-10,15-21 | Бетонирование некратных мест в подвале | ||
| секц | №1-21 | Устройство приямков по подвальной части | |
| Забор | Очистка от старой краски, ржавчины и Покраска стоек и прожилин наружного забора | ||
| Пожарный выезд | Выравнивание дорожных плит | ||
| 20га | Асфальтирование дорог 2 ой слой | ||
| Ремонт ввода водопровода в коттедж №6 | |||
| №1-21 | Устройство розеток для приямков | ||
| 20га | секц | Выравнивание люков квартал 13 | |
| 20га | квартал 13 | Выравнивание колодцев — работы по обустройству штанг коверов задвижек секционных домов кв. 13 согласно тз. | |
| 20га | Пуско-наладка лифтов | ||
| 20га | секц | №14 детский сад | Штукатурка перегородок |
| 20га | секц | №14 детский сад | Подготока под полы 1го этажа |
| 20га | секц | №14 детский сад | Закупка материалов на инженерные сети |
| Благоустройство 13 квартала МКД | |||
| Переработка вертикального профиля 15-17 секционные дома | |||
| Устройство водосливов из лотков от водолсточных труб | |||
| Устройство тратуаров вдоль проезжей части 11-21 секции | |||
| КПП | |||
| Доработка декоративной древесно-кустарниковой группы | |||
| Бульвар | |||
| Планировка грунтом на 1 части бульвара | |||
| Посев газонов 1-2 часть | |||
| Детские площадки | |||
| Спортивная площадка в лесу. Вертикальная планировка бульдозером. Борьба с борщевиком | |||
| Благоустройство 14 квартала секционные дома | |||
| Устройство водослива из лотков от водосточных труб | |||
| Устройство газонов вдоль дорог | |||
| Планировка песка и грунта под газон. Посев газона тх №19,18,11,10,9 коттеджи №24-33 | |||
| Офис продаж | |||
| Подготовка сметы на работы по благоустройству | |||
| Древесно-кустарниковые посадки и переустройство газона | |||
| Мечта 20га Доп соглашения | |||
| Доп работы по ландшафту | |||
| Т/х 20111 | |||
| Коттедж №10 | |||
| Т/х 20914 | |||
| Квартиры с отделкой | |||
| 20га | дом№9-14 | типовая | Кладка перегородок мансардного этажа |
| 20га | дом№9-14 | типовая | Устройство подготовки под полы из кермзитобетона |
| 20га | дом№9-14 | типовая | Отделочные работы -перегородки из ГКЛ, штукатурка стен и перегородок, облицовка стен, потолок из ГКЛ, полы-стяжки и керамогранит, электроразводка, лестница, короба ГКЛ, сантехнические работы |
| Квартиры, отделка | |||
| 20га | дом1-14 | типовая | Устройство подготовки под полы из кермзитобетона |
| 20га | дом№1-14 | типовая | Отделочные работы -перегородки из ГКЛ, штукатурка стен и перегородок, облицовка стен, потолок из ГКЛ, полы-стяжки и керамогранит, электроразводка, лестница, сантехнические работы |
| Квартиры, отделка | |||
| 20га | дом2-14 | типовая | Устройство подготовки под полы из кермзитобетона |
| 20га | дом№2-14 | типовая | Отделочные работы -перегородки из ГКЛ, штукатурка стен и перегородок, облицовка стен, потолок из ГКЛ, полы-стяжки и керамогранит, электроразводка, лестница, сантехнические работы |
| Квартиры, отделка | |||
| 20га | дом2-15 | типовая | Отделочные работы |
| Квартиры, отделка | |||
| 20га | дом№3-14 | типовая | Устройство подготовки под полы из кермзитобетона |
| 20га | дом№3-14 | типовая | Отделочные работы -перегородки из ГКЛ, штукатурка стен и перегородок, облицовка стен, потолок из ГКЛ, полы-стяжки и керамогранит, электроразводка, лестница, сантехнические работы |
| Квартиры, отделка | |||
| 20га | дом№4-14 | типовая | Устройство подготовки под полы из кермзитобетона |
| 20га | дом№4-14 | типовая | Отделочные работы -перегородки из ГКЛ, штукатурка стен и перегородок, облицовка стен, потолок из ГКЛ, полы-стяжки и керамогранит, электроразводка, лестница, сантехнические работы |
| Квартиры, отделка | |||
| 20га | дом№12 кв2 | общежитие | Отделочные работы |
| с. Озерецкое Котт. Тип 215у | |||
| Кладка стен 2го этажа и перегородок | |||
| Устройство стропильной системы и перекрытия 2го этажа | |||
| Установка окон | |||
| Кв №35,36 Малоэтажные дома | |||
| уч.№8,17,27,28 ,30 | Подготовительные работы, Устройство буронабивных свай | ||
| уч.№8,17,27,28 ,30 | Устройство ростверков с подсыпкой грунтом | ||
| уч.№31,32 | Подсыпка грунта | ||
| уч.-№8,-тип140, №13,17,21,29-тип98, №26 тип 78 | Кладка стен наружных и внутренних | ||
| уч.№13 тип 98 | Дополнительные работы по т.з. | ||
| уч.№13,29 тип 98 | Устройство перекрытия чердачного, и стропильной системы | ||
| уч.№13,29 тип 98 | Покрытие кровли металлочерепицей и подшивка свесов кровли и веранды | ||
| уч.№15,18 тип140 | Установка окон и дверей | ||
| уч.№4,10,25 тип78 | Установка окон и дверей | ||
| уч.№13,23,29тип АСД 98 | Установка окон и дверей | ||
| уч.№4,9,12,14,16,19,20,22,15,18 | Устройство бетонной отмостки | ||
| уч.№10,15,18,23,25 | Штукатурка наружных колонн с прорезкой рустов | ||
| уч.№10,15,18,23,25 | Покраска наружных колонн | ||
| уч.№10,15,18,23,25 | Архитектурные детали | ||
| уч.№10,15,18,23,25 | Устройство керамзитобетонной подготовки крылец | ||
| Изготовление ограждение крылец веранд | |||
| уч.№10,15,18,23,25,6 | Установка ограждение крылец веранд | ||
| 13 домов | Контура заземлений | ||
| 14 домов | Установка гильз по крыльцам | ||
| Прокладка сетей постоянного электроснабжения и слабых токов | |||
| 2,3 тупик | Окончание работ по прокладке сетей и вводов В1 и К1 18 коттеджей | ||
| Вертикальная планировка | |||
| Устройство дренажной канавы | |||
| Уст-ва забора из профнастила + пож.ворота | |||
| Квартал №3,2 | |||
| уч.№2,11,18,20,22,24,27,28,29,31 | Буронабивные сваи | ||
| уч.№2,11,18,20,22,24,27,28,29,31 | Устройство ростверков | ||
| уч.№1,2,3,4,11,17,18,19,25, | Кладка стен наружных и внутренних | ||
| уч.№3,5,8,12,14,21,25,26 | Устройство перекрытия чердачного, и стропильной системы | ||
| уч.№3,5,8,12,14,21,25,26 | Покрытие кровли металлочерепицей и подшивка свесов кровли и веранды | ||
| Устройство проходных элементов для вентиляции чердака | |||
| уч.№3,5,8,12,14,21,25,26,23,15 | Установка окон и дверей | ||
| уч.№8,9,10,12,14,15,16 | Штукатурка наружных колонн с прорезкой рустов | ||
| уч.№8,9,10,12,14,15,16 | Покраска наружных колонн | ||
| уч.№8,9,10,12,14,15,16 | Архитектурные детали | ||
| уч.№8,9,10,12,14,15,16 | Устройство керамзитобетонной подготовки крылец | ||
| Изготовление ограждение крылец веранд | |||
| уч.№8,9,10,12,13,14,15,16 | Ограждение крылец веранд | ||
| Увстройство каркаса забора | |||
| Прокладки сетей ВК переход на уч. №3,2 Устройство вводов (гильзы) | |||
| Устройство временных дорог из плит | |||
| Квартал №3,6 | |||
| Планировка участка | |||
| Устройство временных дорог | |||
| Устройство ростверка, цокольного и 1го этажа с перекрытием | |||
| Мечта 9 га | |||
| 9га | дома | №11,12,13,46 | Стропильная система |
| 9га | дома | №,45, | Покрытие кровли металлочерепицей окончание работ |
| 9га | дома | №12,39,45,47, 48,35 | Штукатурка стен бойлерной |
| 9га | дома | №12,39,41,42, 43,44,45,35 | Устройство полов бойлерной (утеплитель,керамзитобетон,чист.стяжка) |
| 9га | дома | №6,12,15,20,30,39,41,42,43,44 45,47,48,35 | Устройство керамической плитки на пол бойлерной со стяжкой |
| 9га | дома | №6,12,15,20,30,39,41,42,43,44, 45,47,48,35 | Облицовка стен бойлерной |
| дома | №6,12,15,20,30,39,41,42,43,44, 45,47,48,36 | Шпатлевка, покраска стен и потолков бойлерной | |
| 9га | дома | №6,12,15,20,30,39,40,41,42,43, 44,45,47,48,35 | Устройство архитектурных деталей |
| 9га | дома | №12,20,30,39, 40,41,42,43,44, 45,35 | Подготовка цоколя под облицовку |
| 9га | дома | №6,12,15,20,30,39,40,41,42,43, 44,45,47,48,35 | Облицовка цоколя декоративным камнем |
| 9га | дома | №12,20,39,40, 45,47,48,35 | Штукатурка колонн |
| дома | №6,12,15,20,30,35,39,40,41,42, 43,44,45,47,48 | Покраска наружных колонн | |
| № | Устройство кладки по периметру крылец и веранд — котт. №12 | ||
| Керамзитобетонные крыльца веранд и бойлерной котт.№12,35 | |||
| Окончание Обустройства 2х вагончиков для КПП (внутренние перегородки, отделочные работы) | |||
| №12,35,45,39 | Установка окон (мансардных и фрамуг) | ||
| №12,35,45,39 | Установка окон, дверей | ||
| №6,12,15,20,30,35,39,40-45,47,48 | Ограждения крылец и веранд | ||
| дома | №1-7,11-14,38-43 | Устройство отмосток | |
| дома | Устройство ливневой канализации | ||
| дома | 14-ть коттеджей | Замеры флюгарок | |
| Изготовление флюгарок | |||
| Монтаж вводных щитов в коттеджах | |||
| Монтаж эл. Разводки под подключение котлов №6,12,15,20,30,35,39,40,41,42,43,44,45,47,48 | |||
| Окончание монтажа системы постоянного электроснабжения | |||
| Прокладка электроснабжения и сетей ВК к КПП | |||
| Разработка грунта корыта | |||
| Устройство песчаного слоя | |||
| Устройство основания из щебня | |||
| Устройство бортового камня | |||

