В начало » Блог, Жилье в Мечте, Избранное, Новости строительства, Фоторепортаж

Реестр таунхаусов 1-го квартала с черновой и чистовой отделкой.

26 Май 2011 Посещений: 6 447

Уважаемые Покупатели! В жилом комплексе «Мечта» 28 таунхаусов 1-го квартала отведено под черновую и чистовую отделку.  Объекты с черновой отделкой представлены в 2-х вариантах. В продажу выставлны таунхаусы с чистовой отделкой!!!

Объекты, отмеченные на интерактивной карте значком «мастерок» сдаются с черновой отделкой. Объекты, отмеченные значком «ключ» сдаются с чистовой отделкой.

Цены на объекты с отделкой можно посмотреть в разделе «стоимость жилья«.

Для Вашего удобство мы публикуем реестр таунхаусов 1-го квартала с черновой и чистовой отделкой.

№ п/п № Тх Тип объекта Тип отделки Статус Стоимость
1 101202 100 Черновая ( 1 вариант) продан
2 101204 100 Черновая ( 1 вариант) свободен 7510000
3 101362 100 Чистовая ( под ключ) свободен 9785500
4 101203 100 Чистовая ( под ключ) свободен 9785500
5 101373 120У Черновая ( 1 вариант) свободен 8600000
6 101374 120У Черновая ( 1 вариант) свободен 8600000
7 101343 120У Чистовая ( под ключ) свободен 11394400
8 101344 120У Чистовая ( под ключ) свободен 11396600
9 101183 140 Черновая ( 1 вариант) свободен 9490000
10 101184 140 Черновая ( 1 вариант) свободен 9490000
11 101181 140 Чистовая ( под ключ) свободен 12648900
12 101182 140 Чистовая ( под ключ) свободен 12606400
13 101281 160 Черновая ( 1 вариант) продан
14 101282 160 Черновая ( 1 вариант) свободен 10620000
15 101292 160 Черновая ( 1 вариант) свободен 10620000
16 101293 160 Черновая ( 1 вариант) свободен 10620000
17 101042 100 Черновая ( 2 вариант) свободен 7210000
18 101043 100 Черновая ( 2 вариант) свободен 7210000
19 101372 120 Черновая ( 2 вариант) продан
20 101375 120 Черновая ( 2 вариант) свободен 8300000
21 101342 120 Черновая ( 2 вариант) свободен 8300000
22 101345 120 Черновая ( 2 вариант) свободен 8300000
23 101283 160 Черновая ( 2 вариант) свободен 10320000
24 101294 160 Черновая ( 2 вариант) продан
25 101295 160 Черновая ( 2 вариант) свободен 10320000
26 101263 174 Черновая ( 2 вариант) свободен 11780000
27 101262 174 Черновая ( 2 вариант) свободен 11780000
28 101261 174 Черновая ( 2 вариант) продан

 

Перейти к перечню работ по черновой отделке в таунхаусах ( 2 варианта )

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники